n elemento muy importante en la ejecución de un sitio exitoso es que debe estar permanentemente en línea y disponible para los clientes existentes y potenciales. Para esto, necesitas el hardware adecuado. El hardware del servidor administrado de DefendHosting está diseñado para una operación continua, por lo que nunca tendrá que lidiar con el tiempo de inactividad. Incluso en el caso de un desastre natural, usted no tendrá que preocuparse por sus datos con el servidor administrado de DefendHosting . Gracias al sistema de almacenamiento SAN, los centros de datos de alto rendimiento de DefendHosting son completamente seguros. Las copias de seguridad se realizan diariamente para asegurar que sus datos estén siempre a la mano. De esta manera, su sitio web o tienda en línea estará siempre disponible para sus clientes.
Atractivamente equipado, este modelo cuenta con Intel Core i7 de alto rendimiento Quad o HEXA-Core, o Intel Xeon E3. De 16 a 128 GB de RAM DDR3. Estos servidores profesionales son adecuados para todos los profesionales de TI que no quieren preocuparse por nada.
Cumpliendo con las más altas exigencias, este servidor tiene suficiente potencia para dominar sin esfuerzo incluso las aplicaciones más complejas. Una solución generosamente equipada y atractiva que cumple con los más altos requisitos profesionales. ¡naturalmente con tráfico ilimitado para más transparencia de costos y sin un período mínimo del contrato!.
![]() | ||||
HARDWARE | ||||
CPU | Intel Core i7-3770 | Intel Core i7-2600 | Intel Core i7-2600 | Intel Core i7-3930 |
RAM | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
HDD | - | 2 x 3 TB | 2 x 3 TB | 2 x 3 TB |
SDD | 2 x 240 GB | 1 x 120 GB | - | - |
VELOCIDAD | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
TRAFICO | 30 TB | 30 TB | 30 TB | 30 TB |
DIRECCIONES IP | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) |
SOFTWARE | ||||
Linux (64-Bit) | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS |
Windows (64-Bit) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) |
Administración | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) |
LAMP | ||||
Acceso Root | ||||
Monitoreo 24/7 y reseteo |
![]() ![]() ![]() | ||||
HARDWARE | ||||
CPU | Intel Core i7-3930 | Intel Xeon E5 1650V2 | Intel Xeon E5 1650V2 | Intel Xeon E5 1650V2 |
RAM | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
HDD | 2 x 3 TB | - | 2 x 2 TB | 2 x 4 TB |
SDD | 1 x 120 GB | 2 x 240 GB | 2 x 240 GB | 2 x 240 GB |
VELOCIDAD | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
TRAFICO | 30 TB | 30 TB | Ilimitado | Ilimitado |
DIRECCIONES IP | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) |
SOFTWARE | ||||
Linux (64-Bit) | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS |
Windows (64-Bit) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) |
Administración | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) |
LAMP | ||||
Acceso Root | ||||
Monitoreo 24/7 y reseteo |
Flexibilidad suprema y el soporte superior basado en los Estados Unidos.
¡Te pondremos en linea en un instante! Desde la instalación de cPanel, configurando tus complementos para instalar el CMS de tu elección, nuestro equipo lo hará todo.
Nos aseguraremos de que sus motores estén bien aceitados monitoreando y optimizando constantemente el rendimiento de su servidor y manteniendo sus aplicaciones por usted.
Nuestros especialistas en seguridad se asegurarán de que su servidor esté protegido con cortafuegos, sus aplicaciones y sistemas operativos se actualicen rápidamente y su servidor se proteja de virus y malware.
© 2020 Defend Hosting. All rights reserved.