n elemento muy importante en la ejecución de un sitio exitoso es que debe estar permanentemente en línea y disponible para los clientes existentes y potenciales. Para esto, necesitas el hardware adecuado. El hardware del servidor administrado de DefendHosting está diseñado para una operación continua, por lo que nunca tendrá que lidiar con el tiempo de inactividad. Incluso en el caso de un desastre natural, usted no tendrá que preocuparse por sus datos con el servidor administrado de DefendHosting . Gracias al sistema de almacenamiento SAN, los centros de datos de alto rendimiento de DefendHosting son completamente seguros. Las copias de seguridad se realizan diariamente para asegurar que sus datos estén siempre a la mano. De esta manera, su sitio web o tienda en línea estará siempre disponible para sus clientes.
Nuestro servidor dedicado en los EEUU le impresionará con sus amplios recursos garantizados de RAM y CPU así como su velocidad ademaás de SSDs de alto rendimiento, todo a un precio muy moderado.
Naturalmente, se incluye una generosa cantidad de tráfico y una conexión rápida para asegurar una óptima disponibilidad. Características valiosas como, vigilancia del servidor las 24 horas , y la función de reseteo hacen de esta oferta un paquete completo.
![]() | ||||
HARDWARE | ||||
CPU | Intel Atom D510 | Intel Core i7 4790 | Intel Xeon E3 1245 V2 | Intel Core i7 6700K |
RAM | 4 GB DDR2 | 16 GB DDR3 | 32 GB DDR3 | 64 GB DDR4 |
HDD | 500 GB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
SDD | 64 GB | - | - | 512 GB |
VELOCIDAD | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
TRAFICO | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
DIRECCIONES IP | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) |
SOFTWARE | ||||
Linux (64-Bit) | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS |
Windows (64-Bit) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) |
Administración | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) |
LAMP | ||||
Acceso total Root | ||||
Monitoreo 24/7 y reseteo |
![]() | ||||
HARDWARE | ||||
CPU | Intel Xeon E3 1240 V6 | Intel Xeon E5 1650 V3 | Dual Xeon E5 2603 V3 | Intel Xeon E5 1650 V4 |
RAM | 64 GB DDR4 | 64 GB DDR4 | 64 GB DDR4 | 128 GB DDR4 |
HDD | 2 x 2 TB | 2 x 2 TB | 2 x 2 TB | 4 TB |
SDD | - | 256 GB | - | 1 TB |
VELOCIDAD | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
TRAFICO | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
DIRECCIONES IP | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) | 1 IPv4 & IPv6 Subnet (/64) |
SOFTWARE | ||||
Linux (64-Bit) | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS |
Windows (64-Bit) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) | Windows Server 2016 ($30) |
Administración | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) | Webmin, Plesk ($5), cPanel ($35) |
LAMP | ||||
Acceso total Root | ||||
Monitoreo 24/7 y reseteo |
Nuestro dedicado servidor Americano tiene un rendimiento sobresaliente,
flexibilidad Suprema y el soporte superior basado en los Estados Unidos.
© 2020 Defend Hosting. All rights reserved.